АКЦИЯ!!! |
Кондиционеры Panasonic занимают лидирующие позиции на рынке климатической техники и характеризуются эффективностью, надежностью и долговечностью. Современные и компактные агрегаты не только качественно справляются с задачей охлаждения/обогрева помещения, но и великолепно очищают воздух, удаляя микроскопические частицы пыли и вредные микроорганизмы и создавая здоровую жилую среду. Современный дизайн позволяет агрегатам вписаться в любой интерьер, поэтому установку кондиционеров Panasonic можно заказать для квартиры и дома, офиса и торгового зала, ресторана и гостиничного холла. Низкий уровень шума обеспечивает высокий уровень комфорта для находящихся в помещении людей.
Компания «ПрофКлимат-М» предлагает широкий выбор инверторных и обычных, не инверторных кондиционеров Panasonic. В каталоге нашего магазина вы найдете и модели премиум-класса, и недорогие бюджетные модели продукции этой торговой марки. Консультанты компании окажут консультационную поддержку, помогут с выбором модели кондиционера с учётом площади помещения, ваших потребностей и финансовых возможностей. В нашей компании вы также можете недорого заказать монтаж кондиционера Panasonic.
Мы закупаем продукцию непосредственно у производителей, поэтому можем формировать для своих заказчиков самые выгодные цены на покупку и установку кондиционеров Панасоник. Вся предлагаемая нами продукция сертифицирована и защищена гарантийными обязательствами компании-изготовителя. Сотрудничая с нами, вы получаете гарантию на приобретенную технику и на монтажные работы.
Мощность кондиционера (модель блока) |
Куплен у нас |
В другом магазине |
2-2,6кВт (07-09 блок) | 6500 руб. | 8500 руб. |
3,5кВт (12 блок) | 7500 руб. | 9500 руб. |
5,5 кВт (18 блок) | 8000 руб. | 12000 руб. |
7кВт (24 блок) | 9500 руб. | 14000 руб. |
30кВт (30 блок) | 11000 руб. | 16000 руб. |
36кВт (36 блок) | 12500 руб. | 18000 руб. |
1 этап - закладка трасс с монтажем наружного блока. |
||
Мощность (модель блока) |
без штробления |
с штроблением |
2-2,6кВт (07-09 блок) | 5500 руб. | 8500 руб. |
3,5кВт (12 блок) | 6500 руб. | 9500 руб. |
5,5 кВт (18 блок) | 7000 руб. | 10000 руб. |
7кВт (24 блок) | 9000 руб. | 12000 руб. |
30кВт (30 блок) | 11500 руб. | 14500 руб. |
36кВт (36 блок) | 14500 руб. | 17500 руб. |
В стандартную установку входят:
- Прокладка фреоновой трассы до 5м
- Вывод дренажного шланга к наружному блоку до 5м
- Прокладка межблочного кабеля до 6м
- Пробитие одного отверстия под коммуникации (диаметр не более 45мм)
- Штробление стен до 3м
- Установка наружного блока на кронштейны
Дополнительно:
- Выезд специалиста нарисовать штробу за одну трассу - 1000 руб.,
- Выезд специалиста нарисовать штробу на вторую и последующие трассы - 500 руб.
2 этап - монтаж внутреннего блока. |
|
Мощность кондиционера (модель блока) |
Стоимость 2 этапа |
2-2,6кВт (07-09 блок) | 2000 руб. |
3,5кВт (12 блок) | 2000 руб. |
5,5 кВт (18 блок) | 2500 руб. |
7кВт (24 блок) | 2500 руб. |
30кВт (30 блок) | 3000 руб. |
36кВт (36 блок) | 3000 руб. |
Наименование работ |
Стоимость |
Дополнительная трасса пог. м 2-2,6кВт (07-09 блок) | 900 руб. |
Дополнительная трасса пог. м 3,5кВт | 1000 руб. |
Дополнительная трасса пог. м 5,5кВт (18 блок) | 1000 руб. |
Дополнительная трасса пог. м 7кВт (24 блок) | 1300 руб. |
Дополнительная трасса пог. м 9 кВт(30 блок) | 1400 руб. |
Дополнительная трасса пог. м 11кВт (36 блок) | 1600 руб. |
Штробление стен Монолит/бетон п/м | 1500 руб. |
Штробление стен кирпич/пескобетон п/м | 1000 руб. |
Штробление стен пеноблок/газоблок п/м | 700 руб. |
Штробление стен под дренаж п/м | 500 руб. |
Штробление стен под капиллярную трубку п/м | 200 руб. |
Штробление стен под кабель питания | 500 руб. |
Дополнительный дренажный шланг 16мм за п/м | 200 руб. |
Капиллярная трубка для помпы с укладкой п/м | 200 руб. |
Дополнительное отверстие для трассы монолит/бетон диаметр до 45мм | 800 руб. |
Дополнительное отверстие для трассы кирпич/пеноблок диаметр до 45мм | 500 руб. |
Дополнительное отверстие для дренажа монолит/бетон диаметр до 45мм | 500 руб. |
Дополнительное отверстие для дренажа кирпич/пеноблок диаметр до 45мм | 300 руб. |
Сифон с установкой | 2000 руб. |
Дополнительный короб 60х60 за п/м | 450 руб. |
Дополнительный короб 100х60 за п/м | 650 руб. |
Углы, повороты, заклушки для короба 60х60 | 250 руб. |
Углы, повороты, заклушки для короба 100х60 | 350 руб. |
Демонтаж-монтаж стеклопакета | от 1000 руб. |
Монтаж с траверсой (комплект) | 1500 руб. |
Шпильки для вентфасада комплект | 500 руб. |
Выпил плитки вентилируемого фасада под трассу/наружный блок | 2000 руб. |
Помпа с установкой | от 5500 руб. |
Установка помпы клиента | 2500 руб. |
Разборка-сборка подвесного потолка кв. м | 250 руб. |
Пайка труб фреоновой трассы 1шт | 500 руб. |
Монтаж с лесницы выше 3м | от 1500 руб. |
Дозаправка фреоном R410/R32 до 500гр | 2500 руб. |
Дозаправка фреоном R22 до 500гр | 3500 руб. |
Дозаправка фреоном R410/R32 от 500гр. за 100гр | 300 руб. |
Дозаправка фреоном R22 от 500гр. за 100гр | 350 руб. |
Установка наружного блока с альпинистом | от 6000 руб. |
Автовышка | от 9000 руб. |
Выезд за пределы МКАД свыше 25км за км | 30 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 2-2,6кВт (07-09 блок) | 2500 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 3,5кВт (12 блок) | 2500 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 5,5 кВт (18 блок) | 3500 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 7кВт (24 блок) | 4000 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 9кВт (30 блок) | 4000 руб. |
Монтаж/демонтаж наружного блока 11кВт (36 блок) | 4000 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 2-2,6кВт (07-09 блок) | 2500 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 3,5кВт (12 блок) | 2500 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 5,5 кВт (18 блок) | 3500 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 7кВт (24 блок) | 3500 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 9кВт (30 блок) | 4000 руб. |
Монтаж/демонтаж внутреннего блока 11кВт (36 блок) | 4000 руб. |
*Подключение к канализационному стояку осуществляет сантехник
*Подключение кабеля питания к электрощитку, осуществляет электрик